Natuurpunt
Overzicht paddenoverzet Lavendelweg Zwart Water - 2024
2460 KASTERLEE
Lavendelweg Zwart Water - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2460 KASTERLEE
Lavendelweg Zwart Water
Natuurpunt
jan Thys
Kloosterstraat
2460 Lichtaart
0497270167
jan Thys
Kloosterstraat
2460 Lichtaart
0497270167
Kaart
Totale lengte actie: 1035 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 650 | 25 | 191 | 1 | 5 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 650 | 12 | 13 | 191 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 10 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 28 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 145 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 22 | 1 | 85 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 8 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 2 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 2 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 650 | 12 | 13 | 191 | 1 | 5 |